CORONA HINWEISE:
Bitte informiert Euch vorab ob Publikumsverkehr zugelassen ist ! Viele Ämter arbeiten derzeit nur mit vorheriger Terminvereinbarung .
Stadt Leipzig, Sozialamt Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen, sowie Sozialamt Leipzig
Adresse: Prager Str. 21, 04103 Leipzig
Öffnungszeiten:
Sonntag | Geschlossen |
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 09:00–12:00, 13:00–18:00 |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | 09:00–12:00, 13:00–16:00 |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Stadt Leipzig, Jobcenter
Adresse: Georg Schumann Str 150, 04159 Leipzig
Öffnungszeiten:
Sonntag | Geschlossen |
Montag | 08:00 - 12:00 |
Dienstag | 09:00– 18:00 |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | 08:00–12:00 |
Freitag | 08:00–12:00 |
Samstag | Geschlossen |
Was gilt als angemessen für Wohnraum in Leipzig?
Personen Whng. Größe Grundmiete BK kalt Brutto Kaltmiete BK warm
1 | 45 | 229,16 Euro | 65,77 Euro | 294,93 Euro | 52,91 Euro |
2 | 60 | 300,00 Euro | 87,69 Euro | 387,69 Euro | 70,54 Euro |
3 | 75 | 389,46 Euro | 109,61 Euro | 499,07 Euro | 88,17 Euro |
4 | 85 | 437,85 Euro | 124,23 Euro | 562,08 Euro | 99,93 Euro |
5 | 95 | 505,67 Euro | 138,84 Euro | 644,51 Euro | 111,68 Euro |
pro jede weitere Person | 10 | 53,23 Euro | 14,62 Euro | 67,85 Euro | 11,76 Euro |
Hier noch einige interessante Links zu Fragen des
Arbeitsrecht Familienrecht Mietrecht Versicherungsfragen Guthabenkonto